Достижения
В 2017-2018 учебном году воспитатели и воспитанники нашего детского сада участвовали в различных мероприятиях:
Уровень | Организация | Название | Результат | % |
муниципальный | МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» | Круглогодичной спартакиаде «ГТО без границ» | сертификат | |
муниципальный | УООиП | «Папа, мама, я — спортивная семья» | 3 место | |
региональный | ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций | «Открытка Ветерану ко Дню Победы в Великой Отечественной войне» | сертификат | 2,4% |
межрегиональный | ТОИПКРО | «Царство цветов» | диплом 1 степени | 1,2% |
муниципальный | Центр культуры «Геолог» | «Музыкальная весна — 2018» | сертификат | 7,3% |
межрегиональный | ТОИПКРО | «Новогодний переполох» | Диплом 3 степени Диплом 2 степени |
2,4% |
региональный | ТОИПКРО | «Времена года. Зима» | диплом | 1,2% |
муниципальный | МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» | «Покормите птиц зимой» | сертификат | 6% |
муниципальный | МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» | «Ёлочка живи!» | сертификат. | 2,4% |
региональный | ОГБУ «Облкомприрода» | «АРТ-ХАОС. Мусорный ветер» | Сертификат | 3,6% |
региональный | ОГБУ РЦРО | «Театр Экоши и его друзей» | диплом 3 степени | 24,3% |
всероссийский | ЦГМИ «Идея» | «На мамаевом кургане тишина…» | Диплом 2 степени | 2,4% |
муниципальный | МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» | «Зелёная планета 2017» | Диплом 3 степени | 1,2% |
региональный | ТОИПКРО | Экологическое образование во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» | сертификат | 1,2% |
всероссийский | ТОИПКРО | «Мир вокруг нас» | Диплом 2 степени | 1,2% |
всероссийский | ТОИПКРО | «Всероссийский форум образовательных практик» | сертификат | 1,2% |
региональный | ТОИПКРО | «Экологическая сказка» | сертификат | 1,2% |
муниципальный | МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» | «Заповедники и национальные парки — гордость России» | сертификат | 2,4% |
муниципальный | УООиП | XIII Научно-практической конференции школьников «Открываем новые горизонты» | сертификат | 12,1% |
всероссийский | ТОИКРО | «Яркий мир бабочек» | Диплом 2 степени | 1,2% |
межрайонный фестиваль | ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | «Сибирские звёздочки» | Диплом участника | 7,3% |
всероссийский | Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое достижение» |
«Викторина на букву «Р» | Диплом Лауреата I степени |
1,2% |
всероссийский | Всероссийское издание «Педразвитие» | «Зимняя сказка» | Диплом за I место | 1,2% |
всероссийский | «Новое достижение» | Методические разработки логопеда | Диплом Лауреата I степени |
1,2% |
международного | Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое достижение» | «Мастерская умельцев» | Дипломы Лауреата I степени |
1,2% |
всероссийской олимпиады | Всероссийское издание «Педразвитие» | «Школьные загадки» | Диплом за I место | 1,2% |
всероссийской | Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое достижение» |
«Путешествие в Буквоград» | Диплом Лауреата I степени |
1,2% |
Наши награды
2020 год
2019 год |
||||
|
||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2018 год |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||
![]() ![]() |
||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
2017 год |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2016 год |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2015 год |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
2014 год |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
2013 год |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2012 год |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
2011 год |
||||
![]() |
![]() |
|||
2010 год |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
2009 год |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2008 год |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||